Датировка | [1165–1325] |
---|---|
Содержание | Подписи к изображениям апостолов |
Носитель | Хильдесхаймский крест |
Категория носителя | реликварий |
Место находки | Собор Вознесения Святой Марии (Хильдесхайм) |
Текст см. Условные обозначения |
Текст 1 (левое полукружие): (Лефельдт 1999)П|е|т|р|о Текст 2 (верхнее полукружие): Ио|ан|ъ Текст 3 (правое полукружие): П|а|ꙋ|л Текст 4 (нижнее полукружие): М|а|т|im.|ѳ|ѣ|т |
Перевод | ‘Матфей |
Фотографии | |
Алфавит | кириллица |
Способ нанесения | чернение, резьба по металлу |
Расположение на носителе | оборотная сторона, в четырех лепестках квадрифолия |
Состояние сохранности | целая (100%) |
Датировка по палеографии и языку | Палеографический анализ надписей, проведенный А. А. Медынцевой (Медынцева 1996, 200) и уточненный В. Лефельдтом (Лефельдт 1999, 29), указывает на вторую половину XIII века – начало XIV, что противоречит гипотезе о том, что заказчиком креста был архиепископ новгородский Илия (+ 1186). |
«Историческая» дата | Заказчиком реликвария, имя которого упоминается во вкладной надписи, Шляпкин 1914, 39 предлагал считать архиепископа новгородского Илию (+ 1186). Лефельдт 1999, 27 отмечает, что иконографическая программа реликвария соответствует этой гипотезе: в центре оборотной стороны изображен пророк Илия, окруженный фигурами Василия и Ипатия – двух высокопоставленных священнослужителей. Кроме того, дважды на кресте встречается изображение св. Иоанна, имя которого архиепископ Илия носил в миру. |
Комментарий | Безбородое изображение апостола Петра, по наблюдению Лефельдт 1999, 12, не соответствует его традиционной иконографии. Скорее всего, мастер, подписывая фигуры апостолов, допустил ошибку: фигура с бородой в верхнем полукружии призвана была изображать Петра, а фигура без бороды в левом полукружии – Иоанна. По замечанию Медынцева 1996, 195, первая буква в имени Паꙋл перевернута. В конце имени Матфея Лефельдт 1999, 11 предполагает описку: вероятно, мастер перепутал т с ї.
|
Литература |
Мясоедов 1918: 13
Людат 1956: 70 Лефельдт 1999: 11–12 Медынцева 1996: 195 |